| Português English |
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
Os Mavericks brasileiros são identificados por um conjunto de letras e números que combinados constituem sua numeração
Plaqueta de Identificação do Veículo
| Código | Descrição | |
| L | País de Origem | Brasil |
| B | Linha de Montagem | São Bernardo do Campo |
| Código | Modelo |
|
5A 5B 5C 5D 5E |
Cupê Super Cupê Super Luxo Sedan Super Sedan Super Luxo Cupê GT |
| Ano | Mês da Montagem | ||||||||||||
| Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
| 1973 = N | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E | |
| 1974 = P | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G | |
| 1975 = R | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P | |
| 1976 = S | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T | |
| 1977 = T | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E | |
| 1978 = U | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G | |
| 1979 = X | C | K | D | E | |||||||||
| Modelo | Peso |
|
Cupê Super Cupê Super Luxo Sedan Super Sedan Super Luxo Cupê GT |
- - - - - |
| Código | Motor |
| P |
6 cilindros - 184 polegadas cúbicas (3.016cc) Carburador - 1 venturi |
| R |
8 cilindros - 302 polegadas cúbicas (4.950cc) Carburador - 2 venturis |
| N |
4 cilindros - 2.3 OHC (2.350cc) |
| Carroceria | Modelo |
| 54A | SEDAN SUPER - Banco Inteiriço |
| 54B | SEDAN SUPER - Banco Individual |
| 54C | SEDAN SUPER LUXO - Banco Inteiriço |
| 54D | SEDAN SUPER LUXO - Banco Individual |
| 62A | CUPÊ SUPER |
| 62B | CUPÊ SUPER LUXO |
| 62D | CUPÊ GT |
| 1973 | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Cadmium |
| D | Turquesa Tahiti |
| E | Bege Palha |
| F | Amarelo Tarumã |
| G | Verde Tortuga |
| H | Verde Angra |
| J | Marrom Terracota |
| K | Azul Colonial |
| R | Prata Antares Metálico | S | Especial ou primer |
| 1974 | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Cadmium |
| D | Bronze Fogo Metálico |
| E | Marrom Finger Metálico |
| F | Ouro Ulbra Metálico |
| G | Azul Portela Metálico |
| K | Azul Colonial |
| L | Azul Nautilus Metálico |
| M | Vermelho Salgueiro Metálico |
| N | Verde Mangueira Metálico |
| P | Verde Jade Metálico |
| Q | Bege Carmuça |
| R | Vermelho Jambo |
| S | Especial ou Primer |
| T | Azul Regata |
| U | Castanha Persa Metálico |
| V | Azul Real Metálico |
| W | Amarelo Indy |
| X | Laranja Mandarim |
| 1975 | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Cadmium |
| D | Verde Selva |
| E | Marrom Finger Metálico |
| F | Ouro Ulbra Metálico |
| G | Ouro Libra Metálico |
| H | Amarelo Jarama |
| I | Marrom Tamarindo Metálico |
| J | Bege Palha |
| K | Azul Colonial |
| L | Azul Nautilus Metálico |
| M | Vermelho Salgueiro Metálico |
| N | Verde Mangueira Metálico |
| P | Verde Jade Metálico |
| Q | Marrom Conhaque |
| R | Vermelho Jambo |
| S | Especial ou Primer |
| T | Azul Regata |
| U | Castanha Persa Metálico |
| V | Azul Real Metálico |
| W | Ouro Antigo Metálico |
| Y | Amarelo Tarumã |
| Z | Laranja Tarumã |
| X | Lanranja Mandarim |
| 1976 | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Cadmium |
| F | Amarelo Augusta |
| G | Azul Portela Metálico |
| K | Azul Colonial |
| L | Amarelo Vila Rica |
| N | Turquesa Laguna |
| R | Marrom Madeira |
| S | Special ou Primer |
| U | Bronze Lancer Metálico |
| L | Azul Nautilus Metálico |
| V | Verde Oasis Metálico |
| X | Verde Capri |
| 1977 | |
| 1° semestre | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Cadmium |
| F | Amarelo Augusta |
| G | Azul Portela Metálico |
| H | Turquesa Laguna |
| R | Marrom Madeira |
| N | Turquesa Laguna |
| S | Especial ou Primer |
| U | Bronze Lancer Metálico |
| V | Verde Oasis Metálico |
| X | Verde Capri |
| X | Vermelho Mustang |
| 2° semestre | |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| F | Azul Surf Metálico |
| E | Amarelo Augusta |
| H | Amarelo Interlagos |
| J | Ocre Damasco |
| K | Turquesa Monarca |
| M | Azul Elite |
| P | Marrom Florentino Metálico |
| S | Especial ou Primer |
| T | Vermelho Itamaraty Metálico |
| X | Areia Casablanca |
| 1978 | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Fiesta |
| D | Amarelo Carrera |
| F | Azul Olímpico |
| G | Azul Ultramarino |
| K | Ouro Vitória Metálico |
| L | Laranja Califórnia |
| N | Bege Atenas |
| R | Verde Atibaia |
| S | Especial ou Primer |
| U | Verde Flora |
| V | Prata Régia Metálico |
| Y | Verde Plaza Metálico |
| Z | Bege Champagne |
| 1979 | |
| Código | Cor |
| A | Preto Bali |
| B | Branco Nevasca |
| C | Vermelho Fiesta |
| D | Vermelho Cordovam |
| E | Prata Régia Metálico |
| F | Amarelo Igaratá |
| G | Bege Outono |
| H | Bronze Gladiador Metálico |
| J | Bege Champagne Metálico |
| K | Ouro Vitória Metálico |
| L | Azul Alvorada Metálico |
| N | Verde Escória |
| P | Azul Paris |
| Q | Verde Primavera Metálico |
| R | Vermelho Versailles Metálico |
| S | Especial ou Primer |
| Teto de Vinil | |
| Z | Preto |
| Y | Areia |
| Código | Cor |
| A | Preto |
| B | Vermelho |
| C | Azul |
| D | Marrom |
| E | Cinza |
| F | Especial |
| Código | Relação |
| A | 3:31 : 1 |
| B | 3:92 : 1 |
| S | 3:07 : 1 |
| Código | Transmissão |
| A |
Convencional - 03 velocidades Alavanca na coluna de direção |
| B |
Convencional - 04 velocidades Alavanca na coluna de direção |
| D |
Convencional - 04 velocidades Alavanca no assoalho |
| J | Automático (hidramático) |
| Identificação: | LB5ERL | - São Bernado, Brasil, Cupê GT, 1975, Maio, numeração. |
| Peso: | 1260 | - peso nominal em KG. |
| Motor: | R | - V8 302 |
| Carroceria: | 62D | - Cupê GT |
| Motor: | HO | - Amarelo Jarama |
| Data: | 08055 | - 08/05/75 |
| Eixo: | S | - Relação diferencial 3:07 |
| Trans: | D | - 04 marchas no assoalho |
Localização da Placa de Identificação do Veículo
Gravação do Número do Veículo
O número do veículo, além de estar contido na Plaqueta de Identificação, é gravado no chassis em local de fácil inspeçãoOnde Comprar?